?????????????????南宁市参评自治区主席质量奖获奖情况表(2017-2021年) | ||||
??????? 分类 ???? ??? ???? ??????? 内容 ???? 年度 | 自治区主席质量奖 | 备注 | ||
单 位 | 项目名称 | 类别 | ||
合计 | 11家企业(组织) | |||
2017年 | 未开展评价 | |||
2018年 | 广西南南铝加工有限公司 | 主席质量奖 | 制造业 | |
广西路桥工程集团有限公司 | 主席质量奖 | 建筑业 | ||
南宁富桂精密工业有限公司 | 主席质量奖提名奖 | 制造业 | ||
主席质量奖提名奖 | 建筑业 | |||
2019年 | 未开展评价 | |||
2020年 | 广西建工集团有限责任公司 | 主席质量奖 | 建筑业 | |
广西交通投资集团有限公司 | 主席质量奖 | 商务服务业 | ||
广西投资集团有限公司 | 主席质量奖 | 商务服务业 | ||
广西博世科环保科技股份有限公司 | 主席质量奖提名奖 | 环境治理业 | ||
广西纵览线缆集团有限公司 | 主席质量奖提名奖 | 制造业 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 主席质量奖提名奖 | 医院行业 | ||
广西医科大学第一附属医院 | 主席质量奖提名奖 | 医院行业 | ||
2021年 | 未开展评价 | |||
2021年11月12日制表 | ||||
????????????????????????南宁市参评市长质量奖获奖情况表(2017-2021年) | ||||
??????? 分类 ???? ??? ???? ??????? 内容 ???? 年度 | 南宁市市长质量奖 | 备注 | ||
单 位 | 项目名称 | 类别 | ||
合计 | 11家企业(组织) | |||
2017年 | 未开展评价 | |||
2018年 | 广西南南铝加工有限公司 | 市长质量奖 | 制造业 | |
广西捷佳润科技股份有限公司 | 市长质量奖 | 安装工程业 | ||
皇氏集团股份有限公司 | 市长质量奖 | 制造业 | ||
2019年 | 未开展评价 | |||
2020年 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 市长质量奖 | 公共交通业 | |
广西纵览线缆集团有限公司 | 市长质量奖 | 制造业 | ||
南宁汉和生物科技股份有限公司 | 市长质量奖 | 制造业 | ||
桂润环境科技股份有限公司 | 市长质量奖 | 环境治理业 | ||
南宁市泽威尔饲料有限责任公司 | 市长质量奖提名奖 | 制造业 | ||
南宁中心血站 | 市长质量奖提名奖 | 采供血服务业 | ||
百威(南宁)啤酒有限公司 | 市长质量奖提名奖 | 制造业 | ||
广西太古可口可乐饮料有限公司 | 市长质量奖提名奖 | 制造业 | ||
2021年 | 未开展评价 | |||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年11月12日制表 |
南宁市参评自治区主席质量奖、市长质量奖获奖企业名单汇总(2017-2021年)
发布时间:2021-11-24 10:15 来源:南宁市市场监督管理局